kipengee | Strontium carbonate |
Uainishaji | Kaboni |
Aina | Strontium carbonate |
Nambari ya CAS. | 1633-05-2 |
Majina Mengine | carbonate Strontium |
MF | SrCO3 |
Nambari ya EINECS. | 216-643-7 |
Mahali pa asili | China |
Kiwango cha Daraja | Daraja la Kilimo, Daraja la Elektroni, Daraja la Viwanda |
Usafi | 98% |
Mwonekano | Nguvu Nyeupe |
Maombi | Kioo, sumaku, kielektroniki , fataki , uwekaji makaratasi, glaze |
Jina la Biashara | Enzi |
Jina la bidhaa | Strontium carbonate |
Rangi | Nyeupe |
Daraja | Garde ya Viwanda |
Maudhui kuu | 98% |
Ufungashaji | 25KG |
Msimbo wa HS | 2836920000 |
Uzito wa Masi | 147.63 |
Ukubwa Wastani wa Chembe | 2.45 |
Umumunyifu | Mumunyifu |
Umbo | Poda |
1) Mkataba rasmi unaweza kusainiwa
Shanghai Epoch Material Co., Ltd. iko katika kituo cha kiuchumi-Shanghai.Daima tunafuata “Nyenzo za hali ya juu, maisha bora” na kamati ya Utafiti na Maendeleo ya teknolojia, ili kuifanya itumike katika maisha ya kila siku ya binadamu ili kufanya maisha yetu kuwa bora zaidi.
Tunakaribisha wateja kutoka duniani kote kutembelea kiwanda chetu na kuanzisha ushirikiano mzuri pamoja!
1) Je, unatengeneza au unafanya biashara?
4) Sampuli Inapatikana, tunaweza kutoa sampuli ndogo za bure kwa madhumuni ya tathmini ya ubora!
5)Package1kg kwa sampuli za fpr za mfuko,25kg au 50kg kwa ngoma, au kama ulivyohitaji.
6)HifadhiHifadhi chombo kimefungwa vizuri mahali pakavu, baridi na penye uingizaji hewa wa kutosha.