| Jina la bidhaa | Bismuth Oxychloride | ||
| Nambari ya CAS | 7787-59-9 | ||
| Mfumo | BiOCl | ||
| Tarehe ya Utengenezaji: | Agosti 02, 2021 | Nambari ya Kundi: | Epoch20121080206 |
| Kiasi: | 1000kg | Tarehe ya Ukaguzi | Agosti 02, 2021 |
| Kipengee | Vipimo | Matokeo | |
| Usafi | ≥98% | 99.42% | |
| SiO2 | ≤0.002% | 0.014% | |
| Fe2O3 | ≤0.0015% | 0.008% | |
| Na2O | ≤0.003% | 0.0026% | |
| TiO2 | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Al2O3 | ≤0.0005% | 0.0003% | |
| Chapa | Epoch-Chem | ||






